Mikro Elementli Gübreler
Tamamı Suda Çözünür
- Garanti Edilen İçerik
- Suda çözünür bakır (Cu) %6,5
Backır Cu, bitki yapraklarından elde edilen GLUKONAT ile şelatlı olup, sistematik bir bakırdır. Bitkinin yapraklarından emilerek tüm organlara taşınır. Bitkide enzim üretimini teşvik ederek fotosentez oluşumunda büyük rol oynar.
Sistematik yapıda bir bakır olup bitkilere hem yapraktan hem de kökten uygulama yapılabilir. (Çift taraflı taşıma) Organik özellikli olup organik tarımda kullanıma uygundur. Özellikle kalıntı riski olmadığı için ihracata gönderilen tüm ürün gruplarında kullanılabilir.
Bitki üzerinde leke ve kalıntı yapmadığı için karışık desende dikimi yapılan meyve bahçelerinde (bahçe içerisinde karışık dikilen zeytin, şeftali, inci, kiraz vs.) rahatlıkla kullanılabilir (leke yapmaz).
Bitki içerisine 2 saat gibi kısa bi sürede tamamı emildiği için yağmurlarla yıkanıp gitme riski yoktur.
Sistematik özelliği etkisini artıran en önemli unsurdur. Uygulandığı bitkilerde stres oluşturmaz. Meyvelerde 20-25 gün, sebzelerde 18-20 gün koruyucu etkisi vardır.
Tüm bitki gruplarına her dönemde rahatlıkla uygulanabilir. Çiçeklenme döneminde zarar vermez.
Bitkiyi besler, (Klorofil sentezinde yer alır, protein ve vitaminlerin oluşmasını sağlar, bitkide yavaş büyümeyi engeller, fungus ve bakterilere karşı etkilidir.) korur ve direnç verir. Uygulandığı bitkilerde iyi defans oluşturur.
Kullanım Dozajları Ve Zamanı
Ürün Çeşidi | Uygulama Dönemleri | Yapraktan Uyg. da/ 100 lt su/gr | Topraktan Uyg.(da) |
---|---|---|---|
Sebzeler; Domates, biber, patlıcan, fasulye, bezelye, patates, soğan, sarımsak, hıyar, kavun, karpuz, kabak v.s (Her türlü açık ve kapalı olan sebze yetiştiriciliğinde) | Bitkinin ilk dönemlerinde (2. çiçeğe kadar) 2. çiçekten hasada kadar (2-3 uygulama) | 100-200 cc | 1,5 lt |
Meyve Ağaçları; Yumuşak ve taş çekirdekli meyvelerde, kiraz, şeftali, kayısı, erik, vişne, elma, armut, badem, fındık, nar v.b | Çiçeklenme başlangıcı, meyve bağlama, meyve gelişim ve renklenme döneminde 1'er uygulama | 100-200 cc | 2 lt |
Bağcılık; Sofralık ve kuru üzümde, Çekirdekli ve sultaniye her çeşit için | Sürgünler3-5 cm iken, Salkım uzama dönemi, Çiçeklenme öncesi, ince ve iri koruk, tatlı su yürüme döneminde | 100-200 cc | 2 lt |
Çilek | Sezon boyunca | 100-200 cc | 1,5 lt |
Pamuk | 6-8 yapraklı dönemden hasada kadar | 100-200 cc | 1,5 lt |
Fidancılık ve Çiçekçilikte | Gelişim dönemi boyunca | 100-200 cc | 2 lt |
Marul, maydonoz, tere, roka v.s (yeşil tüketim bitkileri | Gelişim dönemi boyunca | 100-200 cc | 1,5 lt |
Tarla Bitkileri Buğday, arpa, yulaf, çeltik v.s | Kardeşlenme döneminde 10 gün ara ile 2 uygulama | 100-200 cc | 1,5 lt |
Zeytin | Çiçeklenme başlangıcı, meyve bağlama ve renk dönemine kadar ki, yaz dönemi boyunca | 100-200 cc | 2 lt |
Narenciye | Çiçeklenme dönemi, meyve bağlama dönemi ve hasat dönemine kadar | 100-200 cc | 2 lt |
Tütün | Fidelik döneminde, dikimden kırım dönemine kadar 3 uyg. | 100-200 cc | 1,5 lt |
Sanayi Bitkileri; Şeker pancarı, anason, mısır, ayçiçeği v.s | Erken gelişme döneminde minimum 2 uygulama | 100-200 cc | 1,5 lt |
Nohut | Çiçeklenme başlangıcında minimum 2 uygulama | 100-200 cc | 1,5 lt |
Kullanım: 1. uygulama = Meyve yeterli iriliğe ulaşmış ve ben (Renk) yeni düşmüş olmalı |