أسمدة العناصر الصغرى
“نواصل اعطاء قيمة لأصحاب المصلحة لدينا من خلال المنتجات التي نقدمها.
اختر المنتج الذي يناسبك أكثر! “
البورون (ب) والنحاس (كبريتات النحاس) والحديد (كبريتات الحديد) والمنغنيز (المنغنيز- كبريتات) والزنك (كبريتات الزنك)
خليط العناصر الغذائية الصغرى

قابل للذوبان في الماء
- المحتوى المضمون w/w
- قابل للذوبان في الماء البورون (B) %1
- نحاس قابل للذوبان في الماء (Cu) %1
- حديد قابل للذوبان في الماء (Fe) %3
- المنغنيز القابل للذوبان في الماء (Mn) %3
- زنك قابل للذوبان في الماء (Zn) %4
Combi Fert
فعال في انهاء جميع أنواع نقص العناصر النزرة في النبات بسبب محتواه العالي من العناصر النزرة ومخلب الليمون حمض الليمون (حمض الستريك) لهذا السبب يسهل على النبات امتصاصه حتى في التربة القلوية. العناصر النزرة المكونة لها نطاق الاس الهيدروجيني المناسب لامتصاص النبات النبات.
كمية ووقت الاستخدام
المنتج | المنتجوقت التطبيق | من الورقة | في ري التنقيط |
---|---|---|---|
الحمضيات | كلما دعت الحاجة | 150-200 جرام/100 لتر ماء | 0,5-1 kg/1.000 m2 |
التفاح والكمثرى إلخ | بعد الإزهار | 150-200 جرام/100 لتر ماء | 0,5-1 kg/1.000 m2 |
خوخ، مشمش، كرز، برقوق | بعد الإزهار | 150-200 جرام/100 لتر ماء | 0,5-1 kg/1.000 m2 |
الكرمة | بعد تشكيل الورقة الأولى | 150-200 جرام/100 لتر ماء | 0,5-1 kg/1.000 m2 |
الفستق العنتابي | مباشرة بعد الإزهار | 100-150 جرام/100 لتر ماء | 0,5-1 kg/1.000 m2 |
الموز | كلما دعت الحاجة | 100-150 جرام/100 لتر ماء | 0,5-1 kg/1.000 m2 |
كيوي، تين | كلما دعت الحاجة | 100-150 جرام/100 لتر ماء | 0,5-1 kg/1.000 m2 |
الطماطم، الفلفل | كلما دعت الحاجة | 50-100 جرام/100 لتر ماء | 0,5-1 kg/1.000 m2 |
الخيار، الباذنجان | كلما دعت الحاجة | 50-100 جرام/100 لتر ماء | 0,5-1 kg/1.000 m2 |
البطيخ، الشمام | كلما دعت الحاجة | 50-100 جرام/100 لتر ماء | 0,5-1 kg/1.000 m2 |
نباتات الزينة | كلما دعت الحاجة | 50-100 جرام/100 لتر ماء | 0,5-1 kg/1.000 m2 |
العدس | من مرحلة النمو الأولى | 70-100 جرام/100 لتر ماء | 0,5-1 kg/1.000 m2 |
الفول السوداني | من مرحلة النمو الأولى | 100-150 جرام/100 لتر ماء | 0,5-1 kg/1.000 m2 |
القطن | من مرحلة النمو الأولى | 100-150 جرام/100 لتر ماء | 0,5-1 kg/1.000 m2 |
قصب السكر | من مرحلة النمو الأولى | 100-150 جرام/100 لتر ماء | 0,5-1 kg/1.000 m2 |
التشتيل | كلما دعت الحاجة | 150-200 جرام/100 لتر ماء | 0,5-1 kg/1.000 m2 |
نوع التغليف: 10 كجم. |