الأسمدة السائلة العضوية
“نواصل اعطاء قيمة لأصحاب المصلحة لدينا من خلال المنتجات التي نقدمها.
اختر المنتج الذي يناسبك أكثر! “
قابل للذوبان في الماء
- المحتوى المضمون w/w
- مجموع المادة العضوية %45
- الكربون العضوي %23
- مجموع النتروجين (N) %1,5
- أوكسيد البوتاسيوم القابل للذوبان في الماء (K2O) %1
- نطاق الأس الهيدروجيني 4,7-6,7
ExtraFull;
يحدث اختلاف واضح عند تطبيقه على الأوراق والتربة. من خلال توفير تكوين الكلوروفيل، فإنه يجعل النباتات أكثر خضرة. نظرًا لأنه يزيد من التمثيل الضوئي، فإنه يوفر زيادة ملحوظة في المحصول.
يزيد من نسبة السكر في الفواكه والخضروات. يوفر تطوراً فورياً للجذر في النباتات. يعزز انقسام الخلايا.
نطاق الأس الهيدروجيني هو 4.7-6.7 بحيث يكون امتصاصه من قبل النبات عند أعلى مستوى. يزيد من مقاومة النبات للحرارة الشديدة والبرودة ويمنع الإجهاد.
منتج يمكّن العناصر الكبرى والصغرى في محلول التربة، والتي لا يمكن للنبات امتصاصها من التحول بسرعة إلى الشكل الذي يمكن أخذه بغض النظر عن درجة حرارة التربة وبنفس المعدل ليتم نقلها إلى جسم النبات.
كمية ووقت الاستخدام
نوع المحصول | وقت التطبيق | تطبيق ورقي / 100 لتر ماء / غرام | تطبيق التربة. دكار / كجم |
---|---|---|---|
طماطم ، فلفل ، باذنجان | خلال التشتيل مرتين، طوال فترة النمو | 100-150 | 1 كغ/دكار |
البطيخ والشمام والخيار إلخ. (القرعيات) | في النمو المبكر قبل اول ري في بداية تشكيل الفروع خلال فترة الثمار | 100-150 | 1 كغ/دكار |
الكرز ، الخوخ ، التفاح ، الكمثرى ، المشمش ، البرقوق ، النكتارين ، إلخ. على الأشجار المتساقطة الاوراق | بعد التقليم مباشرة بعد ظهور البراعم عند مرحلة تشكل الزهرة او الثمرة خلال فترة نضج الثمار بعد قطف الثمار | 200-250 | 1 كغ/دكار |
الكرمة | بعد التقليم مباشرة خلال فترة ظهور البراعم, قبل مرحلة الزهرة فترة العنب الصغير, بعد الحصاد | 150-200 | 1 كغ/دكار |
الزيتون | بعد التقليم مباشرة خلال فترة ظهور البراعم, قبل مرحلة الزهرة فترة العنب الصغير, بعد الحصاد | 200-250 | 1 كغ/دكار |
Pamuk | خلال فترة من 8 الى 10 أوراق (فقط على صفوف النبات) قبل التمشيط ve فترة الازهار فترة القرون الأولى | 125-175 | 1 كغ/دكار |
Turunçgiller | قبل وبعد الزهرة قبل تساقط شهر يونيو بعد الحصاد مباشرة | 200-250 | 1 كغ/دكار |
Patates (Topraktan uygulamada ilk suda 5 dekara 1 lt sulama ile verilir.) | فترة الخروج الاولى, قبل الري الاول, في بداية الازهار بعد الازهار | 100-150 | 1 كغ/دكار |
Lahana, karnabahar, brokoli, brüksel lahana, kışlık ürünler ve Marul | بعد مرحلة النمو المبكر ب 15 الى 20 يوم يطبق من 2 الى 3 مرات | 100-150 | 1 كغ/دكار |
Çilek | بفترة نهاية الشتاء قبل وبعد الازهار خلال فترة الحصاد كل 15 يوم | 100-150 | 1 كغ/دكار |
Süs Bitkileri | في بداية فترة نهوض الازهار بفترة ظهور البراعم طوال فترة النمو كل 20 يوم | 100-150 | 1 كغ/دكار |
Fidancılıkta | خلال فترة النمو مرتين | 150-200 | 1 كغ/دكار |
نوع التغليف: 5 كجم. 25 كجم |