أسمدة العناصر الصغرى
“نواصل اعطاء قيمة لأصحاب المصلحة لدينا من خلال المنتجات التي نقدمها.
اختر المنتج الذي يناسبك أكثر! “
قابل للذوبان في الماء
- المحتوى المضمون w/w
- المنغنيز القابل للذوبان في الماء (Mn) %7
Farmer Mn;
صيغته هي نتيجة لأحدث التقنيات التي تمكن من الحصول على منتج عالي التركيز بنقاوة كيميائية عالية ، مما يعزز الوظيفة الكيميائية الحيوية للمنغنيز وخاصة التمثيل الضوئي في النباتات المطبق عليها.
يمارس Farmer Mn ضغطًا تناضحيًا يمكن أن يزيد من إجمالي استخدام المنغنيز الممتص. يضمن وجود مواد لزجة رطبة على سطح الورقة ويسهل الامتصاص من خلال البشرة والثغور. كما أنه يدعم الإنتاجية عن طريق زيادة نشاط التمثيل الضوئي.
كمية ووقت الاستخدام
النباتات | التطبيق الورقي | التطبيق مع الري بالتنقيط |
---|---|---|
نباتات الزينة | 100 لتر ماء 100-150 غرام | 250-300 غرام /دكار |
خضروات الحقل المفتوح | 100 لتر ماء 100-125 غرام | 300-350 غرام /دكار |
الخضروات المحمية | 100 لتر ماء 100-125 غرام | 250-300 غرام /دكار |
الفاكهة ذات النواة الناعمة | 100 لتر ماء 125-150 غرام | 300-400 غرام /دكار او 40 غرام لكل شجرة |
الفاكهة ذات النواة الحجرية | 100 لتر ماء 125-150 غرام | 300-400 غرام /دكار او 40 غرام لكل شجرة |
الحمضيات أشجار الزيتون | 100 لتر ماء 100-150 غرام | 250-300 غرام /دكار او 30 غرام لكل شجرة |
الكرمة | 100 لتر ماء 100-150 غرام | 200-250 غرام /دكار او 20 غرام لكل شجرة |
نوع التغليف: 1 كجم. 5 كجم 10 كجم 25 كجم |