الأسمدة السائلة العضوية
نواصل اعطاء قيمة لأصحاب المصلحة لدينا من خلال المنتجات التي نقدمها.
اختر المنتج الذي يناسبك أكثر!
قابل للذوبان في الماءv
- المحتوى المضمون w/w
- مجموع المادة العضوية %40
- الكربون العضوي %15
- مجموع النتروجين (N) %3
- أوكسيد البوتاسيوم القابل للذوبان في الماء (K2O) %5
- نطاق الأس الهيدروجيني 4.7-6.7
Lexx;
منتج عضوي وطبيعي تمامًا. كما أنه نباتي تمامًا ويلعب دورًا رئيسيًا في تحسين البنية الفيزيائية والكيميائية للتربة في جميع ظروف التربة.
يحتوي على 30٪ مادة عضوية. يتراوح الرقم الهيدروجيني بين 4.7 و 6.7 ويمتص من قبل النبات بشكل تام.
النيتروجين (N) في محتواه في شكل عضوي (أمين- NH2 ويلعب دورًا رائدًا في تشكيل هرمونات النمو التي يحتاجها النبات.
المنتج المغذي بـ K2O ، من حيث محتوى البوتاسيوم ذو محتوى عال جدا بحيث يمكنه تلبية الحاجة من البوتاسيوم الذي يحتويه في شكل عضوي.
كمية ووقت الاستخدام
نوع النبات | وقت التطبيق | تطبيق ورقي / 100 لتر ماء / غرام | تطبيق التربة. دكار / كجم |
---|---|---|---|
طماطم ، فلفل ، باذنجان | خلال التشتيل مرتين، طوال فترة النمو | 100-150 | 1 كغ/دكار |
البطيخ والشمام والخيار إلخ. (القرعيات) | في النمو المبكر قبل اول ري في بداية تشكيل الفروع خلال فترة الثمار | 100-150 | 1 كغ/دكار |
الكرز ، الخوخ ، التفاح ، الكمثرى ، المشمش ، البرقوق ، النكتارين ، إلخ. على الأشجار المتساقطة الاوراق | بعد التقليم مباشرة بعد ظهور البراعم عند مرحلة تشكل الزهرة او الثمرة خلال فترة نضج الثمار بعد قطف الثما | 200-250 | 1 كغ/دكار |
الكرمة | بعد التقليم مباشرة خلال فترة ظهور البراعم, قبل مرحلة الزهرة فترة العنب الصغير, بعد الحصاد | 150-200 | 1 كغ/دكار |
الزيتون | فترة التقليم او بعده قبل الزهرة, التساقط الصيفي | 200-250 | 1 كغ/دكار |
القطن | خلال فترة من 8 الى 10 أوراق (فقط على صفوف النبات) قبل التمشيط ve فترة الازهار فترة القرون الأولى | 125-175 | 1 كغ/دكار |
الحمضيات | قبل وبعد الزهرة قبل تساقط شهر يونيو بعد الحصاد مباشرة | 200-250 | 1 كغ/دكار |
البطاطا (عند استخدامه في التربة ، يعطى مع 1 لتر من ماء الري لكل 5 دونمات في الرية الاولى.) | فترة الخروج الاولى, قبل الري الاول, في بداية الازهار بعد الازهار | 100-150 | 1 كغ/دكار |
ملفوف ، قرنبيط ، بروكلي ، ملفوف بروكسيل ، منتجات شتوية وخس | بعد مرحلة النمو المبكر ب 15 الى 20 يوم يطبق من 2 الى 3 مرات | 100-150 | 1 كغ/دكار |
فراولة | بفترة نهاية الشتاء قبل وبعد الازهار خلال فترة الحصاد كل 15 يوم | 100-150 | 1 كغ/دكار |
نباتات الزينة | في بداية فترة نهوض الازهار بفترة ظهور البراعم طوال فترة النمو كل 20 يوم | 100-150 | 1 كغ/دكار |
التشتيل | خلال فترة النمو مرتين | 150-200 | 1 كغ/دكار |
نوع التغليف: 1 كجم. 5 كجم 25 كج |