Sangue مجموعة
نواصل اعطاء قيمة لأصحاب المصلحة لدينا من خلال المنتجات التي نقدمها.
اختر المنتج الذي يناسبك أكثر!
كل قابل للذوبان في الماء
- المحتوى المضمون w/w
- مجموع النتروجين (N) %10
- نيتروجين اليوريا (N) %10
- أكسيد البوتاسيوم القابل للذوبان في الماء (K2O) %46
سماد مسحوق قابل للذوبان في الماء يحتوي على مادة NK (عناصر كبرى) ، ويستخدم في الخضار (محمي و حقل مفتوح) ، والفواكه ، وكروم العنب ، والمحاصيل الحقلية ، في جميع أنواع أنظمة الري مثل الري بالتنقيط ، والرش ، والرش الصغير.
الكمية المراد استخدامها ؛ قد تختلف تبعًا للمناخ وبنية التربة والطقس ونوع المنتج وخاصية الغلة ونظام الري.
لهذا السبب ، فإن التوصيات التي يقدمها الخبراء أو الاستشارات الفنية للشركة توفر تطبيقًا أكثر دقة.
في المتوسط ، من المناسب إعطاء 0.5-1 كجم (1000 م 2) من التربة بمياه الري.
نظرًا لأن التطبيق يتم وفقًا لقيم EC ، خاصة في أنظمة التشغيل الآلي ، فإن القياس أمر لا بد منه قبل التطبيق.
يجب تحديد الجرعة الدقيقة وفقًا للاحتياجات الغذائية الموسمية للنبات وخصائص التربة.
ملاحظة: من أجل تحديد جرعة التطبيق بأكثر الطرق دقة ، من الضروري إجراء تحليل للتربة والأوراق.
كمية ووقت الاستخدام
المنتج | وقت التطبيق | من التربة | الري بالتنقيط |
---|---|---|---|
الحمضيات | كلما دعت الحاجة | 150-200 جرام / 100 لتر ماء | 0.5-1 كجم / 1.000 م 2 |
التفاح والكمثرى إلخ. | بعد الإزهار | 150-200 جرام / 100 لتر ماء | 0.5-1 كجم / 1.000 م 2 |
خوخ ، مشمش ، كرز ، برقوق | بعد الإزهار | 150-200 جرام / 100 لتر ماء | 0.5-1 كجم / 1.000 م 2 |
الكرمة | بعد تشكيل الورقة الأولى | 150-200 جرام / 100 لتر ماء | 0.5-1 كجم / 1.000 م 2 |
فستق عنتاب | مباشرة بعد الإزهار | 1000-15 جرام / 100 لتر ماء | 0.5-1 كجم / 1.000 م 2 |
موز | كلما دعت الحاجة | 1000-15 جرام / 100 لتر ماء | 0.5-1 كجم / 1.000 م 2 |
كيوي ، تين | كلما دعت الحاجة | 1000-15 جرام / 100 لتر ماء | 0.5-1 كجم / 1.000 م 2 |
فلفل طماطم | كلما دعت الحاجة | 500-10 جرام / 100 لتر ماء | 0.5-1 كجم / 1.000 م 2 |
خيار، باذنجان | كلما دعت الحاجة | 500-10 جرام / 100 لتر ماء | 0.5-1 كجم / 1.000 م 2 |
بطيخ ، شمام | كلما دعت الحاجة | 500-10 جرام / 100 لتر ماء | 0.5-1 كجم / 1.000 م 2 |
نباتات الزينة | كلما دعت الحاجة | 500-10 جرام / 100 لتر ماء | 0.5-1 كجم / 1.000 م 2 |
عدس | بعد الظهور الاول | 70-10 جرام / 100 لتر ماء | 0.5-1 كجم / 1.000 م 2 |
الفول السوداني | بعد الظهور الاول | 1000-15 جرام / 100 لتر ماء | 0.5-1 كجم / 1.000 م 2 |
قطن | بعد الظهور الاول | 1000-15 جرام / 100 لتر ماء | 0.5-1 كجم / 1.000 م 2 |
شمندر سكري | بعد الظهور الاول | 1000-15 جرام / 100 لتر ماء | 0.5-1 كجم / 1.000 م 2 |
شتلات الفاكهة | كلما دعت الحاجة | 150-200 جرام / 100 لتر ماء | 0.5-1 كجم / 1.000 م 2 |
نوع التغليف: 25 كجم. |