NPK الأسمدة
نواصل اعطاء قيمة لأصحاب المصلحة لدينا من خلال المنتجات التي نقدمها.
اختر المنتج الذي يناسبك أكثر!
كل قابل للذوبان في الماء
- المحتوى المضمون w/w
- مجموع النتروجين (N) %10
- نيتروجين الأمونيوم (N) %7,6
- نترات نيتروجين (N) %2,4
- نيتروجين اليوريا (N) %52
- خماسي أكسيد الفوسفور القابل للذوبان في الماء (P2O5) %10
- أكسيد البوتاسيوم القابل للذوبان في الماء (K2O) %0,02
- البورون القابل للذوبان في الماء (B) %0,01
- نحاس قابل للذوبان في الماء (Cu) %0,02
- المنغنيز القابل للذوبان في الماء (Mn) %0,02
Sangue Plus;
سماد مسحوق قابل للذوبان في الماء يحتوي على مادة NK (عناصر كبرى) ، ويستخدم في الخضار (محمي و حقل مفتوح) ، والفواكه ، وكروم العنب ، والمحاصيل الحقلية ، في جميع أنواع أنظمة الري مثل الري بالتنقيط ، والرش ، والرش الصغير.
الكمية المراد استخدامها ؛ قد تختلف تبعًا للمناخ وبنية التربة والطقس ونوع المنتج وخاصية الغلة ونظام الري.
لهذا السبب ، فإن التوصيات التي يقدمها الخبراء أو الاستشارات الفنية للشركة توفر تطبيقًا أكثر دقة.
في المتوسط ، من المناسب إعطاء 0.5-1 كجم (1000 م 2) من التربة بمياه الري.
نظرًا لأن التطبيق يتم وفقًا لقيم EC ، خاصة في أنظمة التشغيل الآلي ، فإن القياس أمر لا بد منه قبل التطبيق.
يجب تحديد الجرعة الدقيقة وفقًا للاحتياجات الغذائية الموسمية للنبات وخصائص التربة.
ملاحظة: من أجل تحديد جرعة التطبيق بأكثر الطرق دقة ، من الضروري إجراء تحليل للتربة والأوراق
كمية ووقت الاستخدام
نوع المحصول | فترات التطبيق | التطبيق من الورقة. دكار/ 100 لتر ماء/غرام | التطبيق في التربة. دكار/كغ |
---|---|---|---|
طماطم، فلفل، باذنجان | مرتين في فترة التشتيل، خلال فترة النمو | 100-150 | 1 كغ / دكار |
البطيخ والبطيخ والخيار إلخ. (القرعيات) | في النمو المبكر قبل الرية الاولى في بداية تشكل الافرع في فترة الاثمار | 100-150 | 1 كغ / دكار |
الكرز، الخوخ ، التفاح ، الكمثرى ، المشمش ، البرقوق ، النكتارين ، إلخ. على الأشجار المتساقطة الاوراق | مباشرة بعد التقليم عند بدء ظهور البراعم بعد الإزهار أو تكوين الثمار أثناء نضج الثمار بعد قطف الفاكهة | 200-250 | 1 كغ / دكار |
الكرم | مباشرة بعد التقليم عندما تظهر البراعم، قبل الزهرة خلال فترة تشكل العنب الصغير، بعد الحصاد | 150-200 | 1 كغ / دكار |
الزيتون | التقليم أو بعده قبل الزهرة، في الصيف | 200-250 | 1 كغ / دكار |
القطن | في مرحلة 8-10 أوراق (فقط في صفوف النبات) قبل فترة التمشيط والإزهار فترة الشرنقة الأولى | 125-175 | 1 كغ / دكار |
الحمضيات | قبل الزهرة وبعد الزهرة يونيو قبل السقوط، مباشرة بعد الحصاد | 200-250 | 1 كغ / دكار |
البطاطا (عند التطبيق من التربة ، تُعطى مع 1 لتر مياه ري لكل 5 دونمات في الري الاول.) | فترة الظهور الأول، قبل الرية الأولى، في بداية الإزهار بعد الإزهار | 100-150 | 1 كغ / دكار |
ملفوف ، قرنبيط ، بروكلي ، ملفوف بروكسيل ، منتجات شتوية وخس | في فترة النمو المبكرة بعد 15-20 يومًا (يتم التطبيق 2-3 مرات.) | 100-150 | 1 كغ / دكار |
الفراولة | في نهاية فترة الشتاء قبل وبعد الإزهار كل 15 يومًا أثناء الحصاد | 100-150 | 1 كغ / دكار |
نباتات الزينة | في مرحلة نمو البراعم في بداية فترة الاستيقاظ في الكرم كل 20 يوم خلال فترة النمو | 100-150 | 1 كغ / دكار |
التشتيل | مرتين خلال فترات النمو | 150-200 | 1 كغ / دكار |
نوع التغليف: 1 كجم. 5 كجم 10 كجم 25 كجم |