Mikro Elementli Gübreler

“Sunduğumuz ürünlerle paydaşlarımız için değer yaratmaya devam ediyoruz. Size en uygun ürünü seçin!”

Bor (B), Bakır (Cu-Sülfat), Demir (Fe-Sülfat), Mangan (Mn-Sülfat) ve Çinko (Zn-Sülfat)
Mikro Bitki Besin Maddeleri Karışımı
Tamamı Suda Çözünür

Yüksek oranda iz elementler içermesinden ve ligno-sitrik şelatından dolayı bitkinin her türlü iz element noksanlığını gidermekte etkilidir. Bu sebepten alkali topraklarda bile bitki tarafından kolayca alınır. İçeriğindeki iz elementler bitki tarafından alınabilen pH aralığına sahiptir

Kullanım Dozajları Ve Zamanı​​

ÜrünUygulama DönemiYapraktanDamlamadan
Narenciyeİhtiyaç duyulan her dönemde150-200 gr/100 lt su0,5-1 kg/1.000 m2
Elma, Armut vb.Çiçeklenme sonrasından itibaren150-200 gr/100 lt su0,5-1 kg/1.000 m2
Şeftali, Kayısı, Kiraz, Vişne, ErikÇiçeklenme sonrasından itibaren150-200 gr/100 lt su0,5-1 kg/1.000 m2
Bağİlk yaprak teşekkül ettikten sonra150-200 gr/100 lt su0,5-1 kg/1.000 m2
Antep FıstığıÇiçeklenmeden hemen sonra100-150 gr/100 lt su0,5-1 kg/1.000 m2
Muzİhtiyaç duyulan her dönemde100-150 gr/100 lt su0,5-1 kg/1.000 m2
Kivi, İncirİhtiyaç duyulan her dönemde100-150 gr/100 lt su0,5-1 kg/1.000 m2
Domates, Biberİhtiyaç duyulan her dönemde50-100 gr/100 lt su0,5-1 kg/1.000 m2
Hıyar, Patlıcanİhtiyaç duyulan her dönemde50-100 gr/100 lt su0,5-1 kg/1.000 m2
Kavun, Karpuzİhtiyaç duyulan her dönemde50-100 gr/100 lt su0,5-1 kg/1.000 m2
Süs Bitkileriİhtiyaç duyulan her dönemde50-100 gr/100 lt su0,5-1 kg/1.000 m2
Mercimekİlk çıkıştan itibaren70-100 gr/100 lt su0,5-1 kg/1.000 m2
Yer fıstığıİlk çıkıştan itibaren100-150 gr/100 lt su0,5-1 kg/1.000 m2
Pamukİlk çıkıştan itibaren100-150 gr/100 lt su0,5-1 kg/1.000 m2
Şeker Pancarıİlk çıkıştan itibaren100-150 gr/100 lt su0,5-1 kg/1.000 m2
Meyde Fidanlarıİhtiyaç duyulan her dönemde150-200 gr/100 lt su0,5-1 kg/1.000 m2
Ambalaj Şekli: 10 Kg.