Mikro Elementli Gübreler
“Sunduğumuz ürünlerle paydaşlarımız için değer yaratmaya devam ediyoruz. Size en uygun ürünü seçin!”
Bor (B), Bakır (Cu-Sülfat), Demir (Fe-Sülfat), Mangan (Mn-Sülfat) ve Çinko (Zn-Sülfat)
Mikro Bitki Besin Maddeleri Karışımı
Tamamı Suda Çözünür
- Garanti Edilen İçerik
- Suda Çözünür Bor (B) %1
- Suda Çözünür Bakır (Cu) %1
- Suda Çözünür Demir (Fe) %3
- Suda Çözünü Mangan (Mn) %3
- Suda Çözünür Çinko (Zn) %4
Yüksek oranda iz elementler içermesinden ve ligno-sitrik şelatından dolayı bitkinin her türlü iz element noksanlığını gidermekte etkilidir. Bu sebepten alkali topraklarda bile bitki tarafından kolayca alınır. İçeriğindeki iz elementler bitki tarafından alınabilen pH aralığına sahiptir
Kullanım Dozajları Ve Zamanı
Ürün | Uygulama Dönemi | Yapraktan | Damlamadan |
---|---|---|---|
Narenciye | İhtiyaç duyulan her dönemde | 150-200 gr/100 lt su | 0,5-1 kg/1.000 m2 |
Elma, Armut vb. | Çiçeklenme sonrasından itibaren | 150-200 gr/100 lt su | 0,5-1 kg/1.000 m2 |
Şeftali, Kayısı, Kiraz, Vişne, Erik | Çiçeklenme sonrasından itibaren | 150-200 gr/100 lt su | 0,5-1 kg/1.000 m2 |
Bağ | İlk yaprak teşekkül ettikten sonra | 150-200 gr/100 lt su | 0,5-1 kg/1.000 m2 |
Antep Fıstığı | Çiçeklenmeden hemen sonra | 100-150 gr/100 lt su | 0,5-1 kg/1.000 m2 |
Muz | İhtiyaç duyulan her dönemde | 100-150 gr/100 lt su | 0,5-1 kg/1.000 m2 |
Kivi, İncir | İhtiyaç duyulan her dönemde | 100-150 gr/100 lt su | 0,5-1 kg/1.000 m2 |
Domates, Biber | İhtiyaç duyulan her dönemde | 50-100 gr/100 lt su | 0,5-1 kg/1.000 m2 |
Hıyar, Patlıcan | İhtiyaç duyulan her dönemde | 50-100 gr/100 lt su | 0,5-1 kg/1.000 m2 |
Kavun, Karpuz | İhtiyaç duyulan her dönemde | 50-100 gr/100 lt su | 0,5-1 kg/1.000 m2 |
Süs Bitkileri | İhtiyaç duyulan her dönemde | 50-100 gr/100 lt su | 0,5-1 kg/1.000 m2 |
Mercimek | İlk çıkıştan itibaren | 70-100 gr/100 lt su | 0,5-1 kg/1.000 m2 |
Yer fıstığı | İlk çıkıştan itibaren | 100-150 gr/100 lt su | 0,5-1 kg/1.000 m2 |
Pamuk | İlk çıkıştan itibaren | 100-150 gr/100 lt su | 0,5-1 kg/1.000 m2 |
Şeker Pancarı | İlk çıkıştan itibaren | 100-150 gr/100 lt su | 0,5-1 kg/1.000 m2 |
Meyde Fidanları | İhtiyaç duyulan her dönemde | 150-200 gr/100 lt su | 0,5-1 kg/1.000 m2 |
Ambalaj Şekli: 10 Kg. |