Organik Sıvı Gübreler
“Sunduğumuz ürünlerle paydaşlarımız için değer yaratmaya devam ediyoruz. Size en uygun ürünü seçin!”
Tamamı Suda Çözünür
- Garanti Edilen İçerik
- Toplam Organik Madde %45
- Organik Karbon %23
- Toplam Azot (N) %1,5
- Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) %1
- pH Aralığı 4.7-6.7
Yapraktan ve topraktan kullanıldığında gözle görünür fark oluşur. Klorofil oluşumunu sağlayarak bitkilerin daha yeşil renkte olmasını sağlar. Fotosentezi arttırdığı için fark edilir verim artışı sağlar.
Meyve ve sebzelerin şeker miktarını arttırır. Bitkilerde anında saçak (kök) gelişimi sağlar. Hücre bölünmesini teşvik eder.
pH aralığı 4,7-6,7 olup bitki tarafından alınabilirliği en üst düzeydedir. Aşırı sıcak ve soğuğa karşı bitkinin direncini arttırır, stresi önler.
Toprak solüsyonunda bulunan, bitki tarafından alınamayan makro ve mikro elementlerin toprak sıcaklığı ne olursa olsun hızlı bir şekilde alınabilir forma dönüşmesini ve aynı oranda da bitki bünyesine geçişini sağlayan bir üründür.
Kullanım Dozajları Ve Zamanı
Ürün Çeşidi | Uygulama Dönemleri | Yapraktan Uyg. da/ 100 lt su/gr | Topraktan Uyg. dekara/kg |
---|---|---|---|
Domates, biber, patlıcan | Fidelikte 2 uygulama, Gelişme dönemi boyunca | 100-150 | 1 kg/da |
Kavun, karpuz, salatalık v.b. (kabakgiller) | Erken gelişme döneminde İlk sulamadan önce Kol atımı başlangıcında Meyve döneminde | 100-150 | 1 kg/da |
Kiraz, şeftali, elma, armut, kayısı, erik, nektarin v.b. Yaprağını döken ağaçlarda | Budamadan hemen sonra Gözler uyanırken Çiçekten sonra veya meyve oluşumunda Meyve olgunlaşma döneminde Meyve topladıktan sonra | 200-250 | 1 kg/da |
Bağ | Budamadan hemen sonra Gözler uyanırken, Çiçekten önce Koruk döneminde, Hasattan sonra | 150-200 | 1 kg/da |
Zeytin | Budama ya da Sonrası Çiçekten önce, Yaz sürgününde | 200-250 | 1 kg/da |
Pamuk | 8-10 yapraklı iken (Sadece bitki sıralarına) Taraklanma önce ve çiçeklenme dönemi İlk koza dönemi | 125-175 | 1 kg/da |
Turunçgiller | Çiçek öncesi, Çiçek sonrası, Haziran döküm öncesi, Hasattan hemen sonra | 200-250 | 1 kg/da |
Patates (Topraktan uygulamada ilk suda 5 dekara 1 lt sulama ile verilir.) | İlk çıkış dönemi, ilk sudan önce, Çiçeklenme başında Çiçeklenme sonrası | 100-150 | 1 kg/da |
Lahana, karnabahar, brokoli, brüksel lahana, kışlık ürünler ve Marul | Erken gelişme döneminde 15-20 gün sonra (2-3 uygulama yapılır.) | 100-150 | 1 kg/da |
Çilek | Kış dönemi sonunda Çiçeklenme öncesi ve sonrası Hasat süresince 15 gün ara ile | 100-150 | 1 kg/da |
Süs Bitkileri | Gülde uyanma dönemi başında Tomurcuk fışkırması Gelişme dönemi boyunca 20 gün ara ile | 100-150 | 1 kg/da |
Fidancılıkta | Gelişme dönemlerinde 2 uygulama | 150-200 | 1 kg/da |
Ambalaj Şekli: 5Kg. 20 Kg. |