nPK Gübreleri
Tamamı Suda Çözünür
- Garanti Edilen İçerik
- Toplam Azot (N) %15
- Amonyum Azotu (NH4-N) %6
- Üre Azotu (NH2-N) %9
- Suda Çözünür Fosforpenta Oksit (P2O5) %30
- Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) %15
Kullanım; Sebze (açık alan sera), meyve, bağ, tarla bitkilerinde, damlama, yağmurlama, mini sprink gibi her türlü sulama sisteminde kullanılan, makro NPK içeren suda eriyen toz bir gübredir.
Kullanılacak miktar; iklim, toprak yapısı, hava, ürün cinsi, verim özelliği ve sulama sistemi farklılığına göre değişiklik gösterebilir. Bu nedenle, uzman kişilerce veya firmanın teknik danışmanlığında yapılacak tavsiyeler daha doğru bir uygulama sağlar.
Ortalama olarak, topraktan sulama suyu ile 0.5-1 Kg (1000m2)verilmesi uygundur. Özellikle otomasyon sistemlerinde EC değerlerine göre uygulama yapıldığından gübreleme öncesi ölçüm şarttır. Gerek bitkinin dönemsel besin ihtiyacı, gerekse toprağın özelliklerine göre kesin dozaj tespit edilmelidir.
Not: Uygulama dozunu en doğru şekilde belirlemek için toprak ve yaprak analizini yaptırmak gereklidir.
Kullanım Dozajları Ve Zamanı
Ürün | Uygulama Dönemi | Yapraktan | Damlamadan |
---|---|---|---|
Narenciye | İhtiyaç duyulan her dönemde | 150-200 gr/100 lt su | 0,5-1 kg/1.000 m2 |
Elma, Armut vb. | Çiçeklenme sonrasından itibaren | 150-200 gr/100 lt su | 0,5-1 kg/1.000 m2 |
Şeftali, Kayısı, Kiraz, Vişne, Erik | Çiçeklenme sonrasından itibaren | 150-200 gr/100 lt su | 0,5-1 kg/1.000 m2 |
Bağ | İlk yaprak teşekkül ettikten sonra | 150-200 gr/100 lt su | 0,5-1 kg/1.000 m2 |
Antep Fıstığı | Çiçeklenmeden hemen sonra | 100-150 gr/100 lt su | 0,5-1 kg/1.000 m2 |
Muz | İhtiyaç duyulan her dönemde | 100-150 gr/100 lt su | 0,5-1 kg/1.000 m2 |
Kivi, İncir | İhtiyaç duyulan her dönemde | 100-150 gr/100 lt su | 0,5-1 kg/1.000 m2 |
Domates, Biber | İhtiyaç duyulan her dönemde | 50-100 gr/100 lt su | 0,5-1 kg/1.000 m2 |
Hıyar, Patlıcan | İhtiyaç duyulan her dönemde | 50-100 gr/100 lt su | 0,5-1 kg/1.000 m2 |
Kavun, Karpuz | İhtiyaç duyulan her dönemde | 50-100 gr/100 lt su | 0,5-1 kg/1.000 m2 |
Süs Bitkileri | İhtiyaç duyulan her dönemde | 50-100 gr/100 lt su | 0,5-1 kg/1.000 m2 |
Mercimek | İlk çıkıştan itibaren | 70-100 gr/100 lt su | 0,5-1 kg/1.000 m2 |
Yer fıstığı | İlk çıkıştan itibaren | 100-150 gr/100 lt su | 0,5-1 kg/1.000 m2 |
Pamuk | İlk çıkıştan itibaren | 100-150 gr/100 lt su | 0,5-1 kg/1.000 m2 |
Şeker Pancarı | İlk çıkıştan itibaren | 100-150 gr/100 lt su | 0,5-1 kg/1.000 m2 |
Meyde Fidanları | İhtiyaç duyulan her dönemde | 150-200 gr/100 lt su | 0,5-1 kg/1.000 m2 |
Ambalaj Şekli: 25 Kg. |